<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:29:41 | 0:29:41 | ||
Runde 2: | 0:05:18 | 0:34:59 | ||
Runde 3: | 0:07:50 | 0:42:49 | ||
Runde 4: | 0:08:25 | 0:51:14 | ||
Runde 5: | 0:07:50 | 0:59:04 | ||
Runde 6: | 0:15:50 | 1:14:54 | ||
Runde 7: | 0:08:21 | 1:23:15 | ||
Runde 8: | 0:08:26 | 1:31:41 | ||
Runde 9: | 0:08:08 | 1:39:49 | ||
Runde 10: | 0:08:03 | 1:47:52 | ||
Runde 11: | 0:08:15 | 1:56:07 | ||
Runde 12: | 0:08:19 | 2:04:26 | ||
Runde 13: | 0:08:21 | 2:12:47 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |