<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:58 | 0:04:58 | ||
Runde 2: | 0:04:17 | 0:09:15 | ||
Runde 3: | 0:17:05 | 0:26:20 | ||
Runde 4: | 0:04:22 | 0:30:42 | ||
Runde 5: | 0:10:35 | 0:41:17 | ||
Runde 6: | 0:04:17 | 0:45:34 | ||
Runde 7: | 0:04:27 | 0:50:01 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |