<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:06:09 | 0:06:09 | ||
Runde 2: | 0:06:08 | 0:12:17 | ||
Runde 3: | 0:07:02 | 0:19:19 | ||
Runde 4: | 0:09:13 | 0:28:32 | ||
Runde 5: | 0:16:13 | 0:44:45 | ||
Runde 6: | 0:13:13 | 0:57:58 | ||
Runde 7: | 0:11:11 | 1:09:09 | ||
Runde 8: | 0:09:10 | 1:18:19 | ||
Runde 9: | 0:28:36 | 1:46:55 | ||
Runde 10: | 0:06:25 | 1:53:20 | ||
Runde 11: | 0:06:28 | 1:59:48 | ||
Runde 12: | 0:16:02 | 2:15:50 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |