<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:01 | 0:04:01 | ||
Runde 2: | 0:03:35 | 0:07:36 | ||
Runde 3: | 0:03:36 | 0:11:12 | ||
Runde 4: | 0:04:04 | 0:15:16 | ||
Runde 5: | 0:03:42 | 0:18:58 | ||
Runde 6: | 0:03:32 | 0:22:30 | ||
Runde 7: | 0:03:44 | 0:26:14 | ||
Runde 8: | 0:03:38 | 0:29:52 | ||
Runde 9: | 0:03:25 | 0:33:17 | ||
Runde 10: | 0:03:23 | 0:36:40 | ||
Runde 11: | 0:03:31 | 0:40:11 | ||
Runde 12: | 0:03:39 | 0:43:50 | ||
Runde 13: | 0:03:53 | 0:47:43 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |