<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:09 | 0:04:09 | ||
Runde 2: | 0:04:37 | 0:08:46 | ||
Runde 3: | 0:03:24 | 0:12:10 | ||
Runde 4: | 0:03:37 | 0:15:47 | ||
Runde 5: | 0:03:41 | 0:19:28 | ||
Runde 6: | 0:04:33 | 0:24:01 | ||
Runde 7: | 0:12:32 | 0:36:33 | ||
Runde 8: | 0:03:29 | 0:40:02 | ||
Runde 9: | 0:03:40 | 0:43:42 | ||
Runde 10: | 0:03:59 | 0:47:41 | ||
Runde 11: | 0:04:04 | 0:51:45 | ||
Runde 12: | 0:04:04 | 0:55:49 | ||
Runde 13: | 0:04:01 | 0:59:50 | ||
Runde 14: | 0:05:42 | 1:05:32 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |