<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:03:22 | 0:03:22 | ||
Runde 2: | 0:04:23 | 0:07:45 | ||
Runde 3: | 0:05:01 | 0:12:46 | ||
Runde 4: | 0:04:41 | 0:17:27 | ||
Runde 5: | 0:05:13 | 0:22:40 | ||
Runde 6: | 0:05:31 | 0:28:11 | ||
Runde 7: | 0:05:41 | 0:33:52 | ||
Runde 8: | 0:06:44 | 0:40:36 | ||
Runde 9: | 0:06:17 | 0:46:53 | ||
Runde 10: | 0:05:32 | 0:52:25 | ||
Runde 11: | 0:05:15 | 0:57:40 | ||
Runde 12: | 0:06:59 | 1:04:39 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |