<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Toni Imgrund (Stnr. 539)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:05:22 0:05:22  
  Runde 2: 0:05:06 0:10:28  
  Runde 3: 0:05:41 0:16:09  
  Runde 4: 0:06:05 0:22:14  
  Runde 5: 0:05:59 0:28:13  
  Runde 6: 0:06:16 0:34:29  
  Runde 7: 0:06:02 0:40:31  
  Runde 8: 0:08:03 0:48:34  
  Runde 9: 0:06:56 0:55:30  
  Runde 10: 0:06:08 1:01:38  
<< Zurück zur Teilnehmerliste