<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Katrin Moses (Stnr. 430)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:05:22 0:05:22  
  Runde 2: 0:05:20 0:10:42  
  Runde 3: 0:05:27 0:16:09  
  Runde 4: 0:05:28 0:21:37  
  Runde 5: 0:05:32 0:27:09  
  Runde 6: 0:06:15 0:33:24  
  Runde 7: 0:05:20 0:38:44  
  Runde 8: 0:05:36 0:44:20  
  Runde 9: 0:05:48 0:50:08  
  Runde 10: 0:05:30 0:55:38  
  Runde 11: 0:06:48 1:02:26  
<< Zurück zur Teilnehmerliste