<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:24 | 0:05:24 | ||
Runde 2: | 0:05:21 | 0:10:45 | ||
Runde 3: | 0:05:30 | 0:16:15 | ||
Runde 4: | 0:05:25 | 0:21:40 | ||
Runde 5: | 0:05:42 | 0:27:22 | ||
Runde 6: | 0:06:17 | 0:33:39 | ||
Runde 7: | 0:08:03 | 0:41:42 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |