<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Isabelle Oldenburg (Stnr. 423)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:05:48 0:05:48  
  Runde 2: 0:06:23 0:12:11  
  Runde 3: 0:07:34 0:19:45  
  Runde 4: 0:07:59 0:27:44  
  Runde 5: 0:07:55 0:35:39  
  Runde 6: 0:07:13 0:42:52  
  Runde 7: 0:07:32 0:50:24  
  Runde 8: 0:09:29 0:59:53  
  Runde 9: 0:30:43 1:30:36  
  Runde 10: 0:06:14 1:36:50  
  Runde 11: 0:10:34 1:47:24  
  Runde 12: 0:26:38 2:14:02  
<< Zurück zur Teilnehmerliste