<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:08:19 | 0:08:19 | ||
Runde 2: | 0:08:22 | 0:16:41 | ||
Runde 3: | 0:08:27 | 0:25:08 | ||
Runde 4: | 0:07:43 | 0:32:51 | ||
Runde 5: | 0:07:34 | 0:40:25 | ||
Runde 6: | 0:07:36 | 0:48:01 | ||
Runde 7: | 0:08:15 | 0:56:16 | ||
Runde 8: | 0:07:55 | 1:04:11 | ||
Runde 9: | 0:07:32 | 1:11:43 | ||
Runde 10: | 0:08:03 | 1:19:46 | ||
Runde 11: | 0:08:06 | 1:27:52 | ||
Runde 12: | 0:08:09 | 1:36:01 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |