<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Susan Köller (Stnr. 314)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:04:11 0:04:11  
  Runde 2: 0:04:08 0:08:19  
  Runde 3: 0:04:14 0:12:33  
  Runde 4: 0:04:09 0:16:42  
  Runde 5: 0:04:22 0:21:04  
  Runde 6: 0:04:29 0:25:33  
  Runde 7: 0:04:23 0:29:56  
  Runde 8: 0:04:26 0:34:22  
  Runde 9: 0:04:18 0:38:40  
  Runde 10: 0:04:30 0:43:10  
  Runde 11: 0:04:27 0:47:37  
<< Zurück zur Teilnehmerliste