<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:06 | 0:05:06 | ||
Runde 2: | 0:12:37 | 0:17:43 | ||
Runde 3: | 0:06:50 | 0:24:33 | ||
Runde 4: | 0:06:45 | 0:31:18 | ||
Runde 5: | 0:08:18 | 0:39:36 | ||
Runde 6: | 0:07:26 | 0:47:02 | ||
Runde 7: | 0:05:58 | 0:53:00 | ||
Runde 8: | 0:06:06 | 0:59:06 | ||
Runde 9: | 0:05:17 | 1:04:23 | ||
Runde 10: | 0:07:21 | 1:11:44 | ||
Runde 11: | 0:06:56 | 1:18:40 | ||
Runde 12: | 0:11:33 | 1:30:13 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |