<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:06:33 | 0:06:33 | ||
Runde 2: | 0:08:52 | 0:15:25 | ||
Runde 3: | 0:11:46 | 0:27:11 | ||
Runde 4: | 0:12:36 | 0:39:47 | ||
Runde 5: | 0:11:33 | 0:51:20 | ||
Runde 6: | 0:09:25 | 1:00:45 | ||
Runde 7: | 0:29:30 | 1:30:15 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |