<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:15 | 0:04:15 | ||
Runde 2: | 0:05:00 | 0:09:15 | ||
Runde 3: | 0:05:27 | 0:14:42 | ||
Runde 4: | 0:04:58 | 0:19:40 | ||
Runde 5: | 0:07:35 | 0:27:15 | ||
Runde 6: | 0:04:29 | 0:31:44 | ||
Runde 7: | 0:05:39 | 0:37:23 | ||
Runde 8: | 0:05:35 | 0:42:58 | ||
Runde 9: | 0:04:56 | 0:47:54 | ||
Runde 10: | 0:05:59 | 0:53:53 | ||
Runde 11: | 0:05:42 | 0:59:35 | ||
Runde 12: | 0:04:51 | 1:04:26 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |