<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:29 | 0:04:29 | ||
Runde 2: | 0:05:20 | 0:09:49 | ||
Runde 3: | 0:06:12 | 0:16:01 | ||
Runde 4: | 0:06:36 | 0:22:37 | ||
Runde 5: | 0:06:47 | 0:29:24 | ||
Runde 6: | 0:06:00 | 0:35:24 | ||
Runde 7: | 0:06:17 | 0:41:41 | ||
Runde 8: | 0:07:25 | 0:49:06 | ||
Runde 9: | 0:06:47 | 0:55:53 | ||
Runde 10: | 0:06:03 | 1:01:56 | ||
Runde 11: | 0:10:53 | 1:12:49 | ||
Runde 12: | 0:06:51 | 1:19:40 | ||
Runde 13: | 0:07:03 | 1:26:43 | ||
Runde 14: | 0:07:57 | 1:34:40 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |