<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Daniel Gßva (Stnr. 433)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:05:10 0:05:10  
  Runde 2: 0:04:34 0:09:44  
  Runde 3: 0:04:52 0:14:36  
  Runde 4: 0:04:30 0:19:06  
  Runde 5: 0:05:32 0:24:38  
  Runde 6: 0:07:09 0:31:47  
  Runde 7: 0:05:08 0:36:55  
  Runde 8: 0:05:52 0:42:47  
  Runde 9: 0:10:15 0:53:02  
  Runde 10: 0:07:05 1:00:07  
  Runde 11: 0:05:26 1:05:33  
  Runde 12: 0:05:30 1:11:03  
  Runde 13: 0:07:02 1:18:05  
  Runde 14: 0:10:32 1:28:37  
  Runde 15: 0:06:54 1:35:31  
<< Zurück zur Teilnehmerliste