<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:18 | 0:04:18 | ||
Runde 2: | 0:04:34 | 0:08:52 | ||
Runde 3: | 0:04:35 | 0:13:27 | ||
Runde 4: | 0:04:48 | 0:18:15 | ||
Runde 5: | 0:05:17 | 0:23:32 | ||
Runde 6: | 0:05:16 | 0:28:48 | ||
Runde 7: | 0:04:39 | 0:33:27 | ||
Runde 8: | 0:06:03 | 0:39:30 | ||
Runde 9: | 0:06:55 | 0:46:25 | ||
Runde 10: | 0:04:52 | 0:51:17 | ||
Runde 11: | 0:07:37 | 0:58:54 | ||
Runde 12: | 0:04:59 | 1:03:53 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |