<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:35 | 0:04:35 | ||
Runde 2: | 0:05:38 | 0:10:13 | ||
Runde 3: | 0:08:17 | 0:18:30 | ||
Runde 4: | 0:06:33 | 0:25:03 | ||
Runde 5: | 0:06:15 | 0:31:18 | ||
Runde 6: | 0:05:29 | 0:36:47 | ||
Runde 7: | 0:18:01 | 0:54:48 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |