<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:13 | 0:05:13 | ||
Runde 2: | 0:05:37 | 0:10:50 | ||
Runde 3: | 0:06:58 | 0:17:48 | ||
Runde 4: | 0:05:47 | 0:23:35 | ||
Runde 5: | 0:05:54 | 0:29:29 | ||
Runde 6: | 0:06:09 | 0:35:38 | ||
Runde 7: | 0:06:46 | 0:42:24 | ||
Runde 8: | 0:06:20 | 0:48:44 | ||
Runde 9: | 0:07:19 | 0:56:03 | ||
Runde 10: | 0:07:17 | 1:03:20 | ||
Runde 11: | 0:06:48 | 1:10:08 | ||
Runde 12: | 0:09:48 | 1:19:56 | ||
Runde 13: | 0:16:46 | 1:36:42 | ||
Runde 14: | 0:06:42 | 1:43:24 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |