<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Katrin Jüttner (Stnr. 326)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:06:52 0:06:52  
  Runde 2: 0:07:00 0:13:52  
  Runde 3: 0:06:53 0:20:45  
  Runde 4: 0:06:59 0:27:44  
  Runde 5: 0:06:57 0:34:41  
  Runde 6: 0:06:59 0:41:40  
  Runde 7: 0:07:05 0:48:45  
  Runde 8: 0:07:01 0:55:46  
  Runde 9: 0:06:59 1:02:45  
  Runde 10: 0:06:57 1:09:42  
  Runde 11: 0:08:21 1:18:03  
<< Zurück zur Teilnehmerliste