<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:34 | 0:04:34 | ||
Runde 2: | 0:04:34 | 0:09:08 | ||
Runde 3: | 0:04:35 | 0:13:43 | ||
Runde 4: | 0:04:33 | 0:18:16 | ||
Runde 5: | 0:04:23 | 0:22:39 | ||
Runde 6: | 0:04:34 | 0:27:13 | ||
Runde 7: | 0:04:49 | 0:32:02 | ||
Runde 8: | 0:04:33 | 0:36:35 | ||
Runde 9: | 0:04:49 | 0:41:24 | ||
Runde 10: | 0:07:03 | 0:48:27 | ||
Runde 11: | 0:03:56 | 0:52:23 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |