Name | Firma / Schule / Kindergarten | Runden | Stnr. | |
1. | Friedemann, Dirk | Fanclub Dölbau | 56 | 898 |
2. | Winkler, Tobias | ALSCO Berufskleidungs-Service | 53 | 16 |
3. | Fitz, Nils | Fanclub Dölbau | 42 | 897 |
3. | Hofmann, Mike | DOW Olefinverbund | 42 | 164 |
3. | Tscheuschner, Frank | DOMO Caproleuna GmbH | 42 | 150 |
6. | Winkler, Karl | ALSCO Berufskleidungs-Service | 41 | 15 |
7. | Richter, Patrick | Linden Apotheke Teutschenthal | 40 | 941 |
7. | Schaarschmidt, Rauni | DLRG Leuna-Merseburg | 40 | 127 |
7. | Conrad, Lothar | ALSCO Berufskleidungs-Service | 40 | 3 |
7. | Hirschelmann, Jens | IndustrieHansa Consulting & Engineering GmbH | 40 | 253 |
7. | Eichler, Alexander | G.U.T. mbH | 40 | 226 |
12. | Baier, Thomas | Stadtwerke Merseburg | 38 | 921 |
13. | Quenzel, Constanze | InfraLeuna GmbH / TCM | 36 | 267 |
14. | Wollmann, Matthias | TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH | 35 | 761 |
15. | Bandhauer, Simone | Carl-von-Basedow Klinikum Saalekreis gGmbH | 34 | 73 |
15. | Bandhauer, Gernot | ZAP | 34 | 911 |
17. | Richter, Anton | Fahrschule Richter / TCM | 33 | 186 |
17. | Thiele, Steffen | InfraLeuna GmbH | 33 | 262 |
19. | Steffan, Torsten | SV Beuna 1916 | 32 | 621 |
20. | Stolze, Ruben | VfB IMO Merseburg | 31 | 824 |
20. | Frey, Marek | BASF Leuna GmbH | 31 | 905 |
20. | Kaltenborn, Mathias | SV Friesen Frankleben | 31 | 659 |
20. | Jendretzky, Steffi | Carl-von-Basedow Klinikum Saalekreis gGmbH | 31 | 80 |
20. | Rothe, Enrico | Volks-und Raiffeisenbank Saale-Unstrut eG | 31 | 832 |
25. | Schmidt, Felix | VfB IMO Merseburg | 30 | 821 |
25. | Weinkauf, Annett | brain-SCC GmbH | 30 | 866 |
25. | Knaust, Hansi | ebert GbR wohnen fü jung und alt | 30 | 185 |
25. | Janke, René | Mammoet Deutschland GmbH | 30 | 422 |
25. | Pasewaldt, Steven | SV Friesen Frankleben | 30 | 676 |
25. | Hübner, Frank | DOW Olefinverbund | 30 | 165 |
31. | Händel, Sascha | DOW Olefinverbund | 29 | 162 |
31. | Bergner, Jürgen | SV Braunsbedra | 29 | 622 |
31. | Öder, Gernot | Mammoet Deutschland GmbH | 29 | 424 |
31. | Matalla, Gerd | WG "Aufbau" Merseburg eG | 29 | 856 |
31. | Todt, Vera | Saalesparkasse | 29 | 575 |
36. | Reuß, Sebastian | Deutsche Bank | 28 | 29 |
36. | Maier, Christoph | Selgros Teutschenthal | 28 | 171 |
36. | Rüdiger, Steffen | Rüdiger | 28 | 557 |
39. | Buttstädt, Nicole | Tischlerei Buttstädt | 27 | 749 |
39. | Wohllaub, Mutter | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 27 | 500 |
41. | Schmid, Max | Deutsche Bank | 26 | 108 |
41. | Helbig, Daniel | BASF Leuna GmbH | 26 | 23 |
41. | Fetic, Semir | BASF Leuna GmbH | 26 | 19 |
41. | Schramm, Frank | BASF Leuna GmbH | 26 | 31 |
41. | Berger, Hans-Joachim | G.U.T. mbH | 26 | 225 |
46. | Meisel, Carsten | Deutsche Bank | 25 | 28 |
46. | Scharenberg, Claudia | DOW Olefinverbund | 25 | 177 |
46. | Litzendorf, Karsten | Braskem | 25 | 878 |
46. | Schwatlo, Christine | SV Braunsbedra | 25 | 631 |
46. | Tornow, David | Optiker Sölzer | 25 | 899 |
51. | Hippe, Juliane | ladyaktiv | 24 | 323 |
51. | Schönekäs, Andreas | Stadtverwaltung Merseburg | 24 | 605 |
51. | Rauchfuß, Jan | TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH | 24 | 757 |
51. | Hiersche, Kathleen | ALSCO Berufskleidungs-Service | 24 | 8 |
51. | Strebe, Kristin | Merseburger Kulturchaoten e.V. | 24 | 453 |
56. | Stolze, Justine Josefine | Domgymnasium Merseburg | 23 | 951 |
56. | Ringmann, Tom | Domgymnasium | 23 | 128 |
56. | Pfennighaus, Philip | SV Friesen Frankleben | 23 | 679 |
56. | Lambert, Eric | DOW Olefinverbund | 23 | 168 |
56. | Meinicke, Tilo | 23 | 530 | |
56. | Martzsch, Cornelia | DOW Olefinverbund | 23 | 172 |
56. | Kammer, Silvio | 23 | 524 | |
56. | Seifert, Frank | 23 | 531 | |
56. | Weber, Hendrik | Arztpraxis Busse | 23 | 17 |
65. | Bandhauer, Clara | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 22 | 468 |
65. | Reißig, Arne | 22 | 893 | |
65. | Maier, Christof | DOW Olefinverbund | 22 | 580 |
65. | Stewig, Jörg | optik markt soelzer | 22 | 516 |
65. | Eckardt, Mario | DOMO Caproleuna GmbH | 22 | 132 |
65. | Löffler, Marcel | Imo Baskets | 22 | 251 |
65. | Held, Andreas | ISL-Industriehandel & Service GmbH | 22 | 268 |
65. | Prause, Wolfgang | DOW Olefinverbund | 22 | 173 |
65. | Liebsch, Andreas | DOW Olefinverbund | 22 | 169 |
74. | Siol, Alina | Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna | 21 | 220 |
74. | Kowalski, Jason | Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna | 21 | 212 |
74. | Friedenstein, Tino | Jobcenter Burgenlandkreis | 21 | 272 |
74. | Thieme, Daniel | DOW Olefinverbund | 21 | 184 |
74. | Hoffmann, Gerhard | SV Braunsbedra | 21 | 623 |
74. | Schmidt, Peter | Carl-von-Basedow Klinikum Saalekreis gGmbH | 21 | 85 |
74. | Seidel, Steve | Stadtwerke Merseburg | 21 | 616 |
74. | Weinkauf, Ronny | HoMe und brain-SCC GmbH | 21 | 867 |
74. | Hecht, Sophie | Kinder-und Jugendhaus "Albert Schweizer" | 21 | 281 |
74. | Brunn, Clemens | Volks-und Raiffeisenbank Saale-Unstrut eG | 21 | 828 |
84. | Angerstein, Leni | Merseburger Kulturchaoten e.V. | 20 | 442 |
84. | Jaworski, Tim | SV Friesen Frankleben | 20 | 656 |
84. | Lindner, Nicole | ladyaktiv | 20 | 332 |
84. | Schieck, Patrick | Stadtverwaltung Merseburg | 20 | 604 |
84. | Gehrmann, Nico | DOW Olefinverbund | 20 | 156 |
84. | Grunewald, Dennis | DOW Olefinverbund | 20 | 160 |
84. | Dassig, Christoph | Merseburger Kulturchaoten e.V. | 20 | 445 |
84. | Pohl, Stefan | Finsterwalder Transport und Logistik GmbH | 20 | 191 |
84. | Graf, Mirko | Jahnschule Leuna | 20 | 271 |
84. | Dassig, Matthias | Merseburger Kulturchaoten e.V. | 20 | 446 |
84. | Gerth, Andreas | DOW Olefinverbund | 20 | 157 |
84. | Krug, Daniel | 20 | 525 | |
84. | Kannewitz, Cornelia | BASF Leuna GmbH | 20 | 25 |
84. | Fetic, Birgit | BASF Leuna GmbH | 20 | 21 |
84. | Krüger, Steffen | ALSCO | 20 | 903 |
84. | Wustrack, Olaf | 20 | 976 | |
84. | Helming, Volker | Carl-von-Basedow Klinikum Saalekreis gGmbH | 20 | 81 |
84. | Löscher, Sarah | Kinder-und Jugendhaus "Albert Schweizer" | 20 | 289 |
84. | Hayn, Moritz | ladyaktiv | 20 | 321 |
103. | Brudek, Maxim | Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna | 19 | 205 |
103. | Müller, Moritz | Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna | 19 | 216 |
103. | Tavic, Ramir | Domgymnasium | 19 | 958 |
103. | Hoffmann, Leon | VfB IMO Merseburg | 19 | 816 |
103. | Richter, Elisa | ladyaktiv | 19 | 346 |
103. | Weise, Markus | chrisyvas Bier und Cocktailbar | 19 | 86 |
103. | Grumbach, Andreas | DOW Olefinverbund | 19 | 158 |
103. | Grunwald, Christian | ALSCO Berufskleidungs-Service | 19 | 5 |
103. | Albrecht, Aline | ALSCO Berufskleidungs-Service | 19 | 1 |
103. | Skora, Sylvia | 19 | 547 | |
103. | Todt, Felix | Saalesparkasse | 19 | 576 |
114. | Jendrezky, Nora | Curie Grundschule | 18 | 88 |
114. | Gehlau, Jasmin | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 18 | 477 |
114. | Schwob, Erik | SV Friesen Frankleben | 18 | 689 |
114. | Bauer-Phiel, Jaqueline | ALSCO Berufskleidungs-Service | 18 | 2 |
114. | Claus, Judy | ladyaktiv | 18 | 307 |
114. | Schumann, Enrico | DOMO Caproleuna GmbH | 18 | 147 |
114. | Jany, Ivonne | Carl-von-Basedow Klinikum Saalekreis gGmbH | 18 | 79 |
114. | Möslein, Stefan | TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH | 18 | 754 |
114. | Hoffmann, Nico | VfB IMO Merseburg | 18 | 817 |
114. | Brömel, Marcus | WEPA Leuna GmbH | 18 | 835 |
114. | Richter, Annett | ladyaktiv | 18 | 347 |
114. | Sziburis, Sven | Stadtwerke Merseburg | 18 | 617 |
114. | Heckert, Gerald | InfraLeuna GmbH / TCM | 18 | 266 |
114. | Tauche, Barbara | AOK | 18 | 980 |
114. | Winkler, Peter | TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH | 18 | 759 |
114. | Bothe, Finn | Saalesparkasse | 18 | 559 |
130. | Wohllaub, Leni | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 17 | 498 |
130. | Michelmann, Paula | Curie Grundschule | 17 | 906 |
130. | Heinrich, Paula | Curie Grundschule | 17 | 87 |
130. | Lulei, Petra | Gymnasium J.G. Herder | 17 | 250 |
130. | Starke, Mario | Stadtverwaltung Merseburg | 17 | 606 |
130. | Neumann, Daniel | ladyaktiv | 17 | 339 |
130. | Friedenstein, Evelin | Jobcenter Burgenlandkreis | 17 | 273 |
130. | Langer, Guido | Stadtwerke Merseburg | 17 | 614 |
130. | Rother, Sven | BASF Leuna GmbH | 17 | 30 |
130. | Berbig, Ralf | VfB IMO Merseburg | 17 | 806 |
130. | Warias, Steffen | Ritters Weinstuben | 17 | 896 |
141. | Schmietana, Lucas | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 16 | 494 |
141. | Adam, Pia | Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna | 16 | 203 |
141. | Adam, Pia Marie | MEG | 16 | 426 |
141. | Niemtz, Pascal | SV Friesen Frankleben | 16 | 675 |
141. | Parr, Franz | VfB IMO Merseburg | 16 | 819 |
141. | Gretschel, Marvin | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 16 | 478 |
141. | Stauder, Jan | DOW Olefinverbund | 16 | 183 |
141. | Kirsch, Janine | Deutsche Telekom Accounting GmbH | 16 | 116 |
141. | Jansky, Daniel | Deutsche Telekom Accounting GmbH | 16 | 115 |
141. | Oehme, Sina | Deutsche Telekom Accounting GmbH | 16 | 117 |
141. | Freyberg, Jana | Carl-von-Basedow Klinikum Saalekreis gGmbH | 16 | 77 |
141. | Freyberg, Vater | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 16 | 476 |
141. | Rohden, Michel | WEPA Leuna GmbH | 16 | 850 |
141. | Schkölziger, Mike | Misc Computers | 16 | 465 |
141. | Bandhauer, Gernot | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 16 | 469 |
141. | Wöhlmann, Sielke | 16 | 532 | |
157. | Böhme, Toni | VfB IMO Merseburg | 15 | 807 |
157. | Dähne, Hannes | VfB IMO Merseburg | 15 | 808 |
157. | Voigt, Lauris | VfB IMO Merseburg | 15 | 827 |
157. | Geithner, Ricky | SV Friesen Frankleben | 15 | 648 |
157. | Kokonowski, Lisa | Mammoet Deutschland GmbH | 15 | 423 |
157. | Spitzer, Stefanie | ALSCO Berufskleidungs-Service | 15 | 12 |
157. | Eube, Christian | DOW Olefinverbund | 15 | 154 |
157. | Büttner, Constanze | Mammoet Deutschland GmbH | 15 | 418 |
157. | Skiera, Anne | Merseburger Kulturchaoten e.V. | 15 | 452 |
157. | Appelt, Susette | Mammoet Deutschland GmbH | 15 | 417 |
157. | Fuhrmann, Kirsten | Stadtverwaltung Merseburg | 15 | 598 |
157. | Hein, Danny | Mammoet Deutschland GmbH | 15 | 421 |
157. | Dausold, Christian | Wg Aufbau | 15 | 910 |
157. | Siebeck, Ronny | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 15 | 497 |
157. | Franzke, Andreas | Mammoet Deutschland GmbH | 15 | 419 |
157. | Dr. Grassler, Thomas | BASF Leuna GmbH | 15 | 18 |
157. | Donath, Sven | Strabag | 15 | 620 |
157. | Reißig, Sven | GISA GmbH | 15 | 248 |
157. | Truhn, Sven | Finsterwalder Transport und Logistik GmbH | 15 | 192 |
157. | Feißel, Borkard | G.U.T. mbH | 15 | 227 |
157. | Barthel, Ramona | InfraLeuna GmbH | 15 | 254 |
157. | Huhn, Mandy | BASF Leuna GmbH | 15 | 24 |
157. | Kretzschmar, Rita | BASF Leuna GmbH | 15 | 26 |
157. | Kluge, Uwe | DOMO Caproleuna GmbH | 15 | 139 |
157. | Berendorf, Karsten | InfraLeuna GmbH | 15 | 255 |
157. | Herzog, Bernd | Deutsche Bank | 15 | 104 |
157. | Virgin, Enrico | Stadtwerke Merseburg | 15 | 618 |
157. | Kuntze, Sabine | DOW Olefinverbund | 15 | 167 |
157. | Benne, Jens-Peter | SV Friesen Frankleben | 15 | 637 |
157. | Rchter, Leana | ladyaktiv | 15 | 345 |
157. | Martin, Andreas | Volks-und Raiffeisenbank Saale-Unstrut eG | 15 | 831 |
157. | Rabenhold, Kevin | RSV Merseburg | 15 | 551 |
157. | Reichelt, Thomas | Saalesparkasse | 15 | 572 |
190. | Schäffer, Erik | Merseburger Rudergesellschaft | 14 | 459 |
190. | Freyberg, Lena | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 14 | 475 |
190. | Schrinner, Ella | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 14 | 496 |
190. | Hesse, Jannik | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 14 | 484./td> |
190. | Nieth, Gesa R. | Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna | 14 | 217 |
190. | Hoffmann, Jason | Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna | 14 | 210 |
190. | Mucha, Luca | Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna | 14 | 215 |
190. | Kaltenborn, Philip | SV Friesen Frankleben | 14 | 658 |
190. | Berbig, Amon | VfB IMO Merseburg | 14 | 805 |
190. | Bartsch, Lena | HGD GmbH | 14 | 983 |
190. | Steiner, Paul | VfB IMO Merseburg | 14 | 822 |
190. | Kirschke, Thomas | Reinigungs-Service GmbH Dumont | 14 | 535 |
190. | Schäffer, Marcus | Merseburger Rudergesellschaft | 14 | 458 |
190. | Wolfram, Thomas | Mittelstädt | 14 | 947 |
190. | Hartung, Michael | InfraLeuna GmbH / TCM | 14 | 265 |
190. | Köhler, Cornelia | WEPA Leuna GmbH | 14 | 846 |
190. | Siemens, Yvonne | WEPA Leuna GmbH | 14 | 853 |
190. | Wittek, Denny | WEPA Leuna GmbH | 14 | 854 |
190. | Zeutzschel, Conny | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 14 | 502 |
190. | Arlt, Sylvia | IndustrieHansa Consulting & Engineering GmbH | 14 | 252 |
190. | Berger, Ina | G.U.T. mbH | 14 | 224 |
190. | Spenner, Detlef | DOW Olefinverbund | 14 | 181 |
190. | Zimmer, Lisa Zimmer | Kinder-und Jugendhaus "Albert Schweizer" | 14 | 297 |
190. | Kumm, Viktor | ladyaktiv | 14 | 330 |
214. | Schnürer, Felicia | 13 | 892 | |
214. | Bartsch, Theo | HGD GmbH | 13 | 982 |
214. | Bertram, Lene | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 13 | 470 |
214. | Kunze, Lorenz | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 13 | 491 |
214. | Herfurth, Anna-Lena | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 13 | 482 |
214. | Kämpfer, Marlene | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 13 | 488 |
214. | Föst, Lotte | G.U.T. mbH | 13 | 229 |
214. | Pfeiffer, Niklas | SV Friesen Frankleben | 13 | 678 |
214. | Vogler, Stefanie | Fliesen Service Droth | 13 | 197 |
214. | Fricke, Jana | Fliesen Service Droth | 13 | 193 |
214. | Brezina, Heike | Merseburger Kulturchaoten e.V. | 13 | 443 |
214. | Becker, Peter | Stadtverwaltung Merseburg | 13 | 594 |
214. | Land, Rico | ALSCO Berufskleidungs-Service | 13 | 10 |
214. | Kathe, Martin | Fliesen Service Droth | 13 | 195 |
214. | Oldenburg, Janine | ladyaktiv | 13 | 341 |
214. | Vogler, Franz | Fliesen Service Droth | 13 | 196 |
214. | Schweizer, Jana | WEPA Leuna GmbH | 13 | 852 |
214. | Wagner, Corina | Deutsche Bank | 13 | 112 |
214. | Küster, Torsten | TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH | 13 | 752 |
214. | Sack, Jens-Uwe | DOW Olefinverbund | 13 | 176 |
214. | Baake, Bettina | ladyaktiv | 13 | 303 |
214. | Schnauß, Petra | ladyaktiv | 13 | 400 |
214. | Nemson, Thomas | Stadtverwaltung Merseburg | 13 | 603 |
214. | Braun, Jason Braun | Kinder-und Jugendhaus "Albert Schweizer" | 13 | 277 |
214. | Bau, Lino | ladyaktiv | 13 | 306 |
239. | Renner, Nele | SV Friesen Frankleben | 12 | 680 |
239. | Franke, Connor | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 12 | 474 |
239. | Graf, Noelani | Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna | 12 | 208 |
239. | Hebestreit, Paula | SV Friesen Frankleben | 12 | 651 |
239. | Streit, Anja | SV Friesen Frankleben | 12 | 694 |
239. | Peterson, Philip | TSV Leuna Hockey | 12 | 914 |
239. | Schmidt, Florian | Kinder und Jugendhaus | 12 | 774 |
239. | Steigemann, Jan | SV Friesen Frankleben | 12 | 692 |
239. | Loose, Eddy | TSV Leuna-Hockey | 12 | 772 |
239. | Weber, Vincent | TSV Leuna-Hockey | 12 | 801 |
239. | Jünemann, Niklas | VfB IMO Merseburg | 12 | 818 |
239. | Hellwig, Mattek | VfB IMO Merseburg | 12 | 814 |
239. | Hoppe, Sarah | Stadtverwaltung Merseburg | 12 | 599 |
239. | Weiß, Kathleen | ladyaktiv | 12 | 410 |
239. | Frauendorfer, Andrea | Stadtverwaltung Merseburg | 12 | 597 |
239. | Dassig, Annika | Merseburger Kulturchaoten e.V. | 12 | 444 |
239. | Thal, Phillip | DOMO Caproleuna GmbH | 12 | 148 |
239. | Löber, Ute | ladyaktiv | 12 | 333 |
239. | Weps, Michael | 12 | 939 | |
239. | Findeisen, Ulrike | 12 | 523 | |
239. | Urban, Ines | G.U.T. mbH | 12 | 245 |
239. | Gava, Daniel | Mammoet Deutschland GmbH | 12 | 420 |
239. | Morawe, Andreas | DOW | 12 | 944 |
239. | Heinrich, Jörn | G.U.T. mbH | 12 | 236 |
239. | Meyer, Stefan | DOMO Caproleuna GmbH | 12 | 144 |
239. | Hillebrecht, Anja | ladyaktiv | 12 | 322 |
239. | Kunzendorf, Uwe | Selgros Teutschenthal | 12 | 579 |
239. | Hofmann, Jens | Rothkegel Baufachhandel GmbH Merseburg | 12 | 537 |
239. | Hesselbarth, Tim | WEPA Leuna GmbH | 12 | 842 |
239. | Nohr, Andreas | Braskem | 12 | 883 |
239. | Steiner, Roland | VfB IMO Merseburg | 12 | 823 |
239. | Krobitzsch, Kai | Orthopädie-Schuhtechnik Krobitzsch | 12 | 521 |
239. | Lenz, Petra | 12 | 529 | |
239. | Fox, Jürgen | Saalesparkasse | 12 | 919 |
239. | Ebeling, Carsten | GISA | 12 | 926 |
239. | Pekel, Birgit | ladyaktiv | 12 | 342 |
239. | Thieme, Anika | DOMO Caproleuna GmbH | 12 | 149 |
239. | Leisner, Susanne | Saalesparkasse | 12 | 567 |
239. | Großmann, Bernadett | Kanzlei Großmann&Zacher | 12 | 590 |
239. | Leisner, Theo | Saalesparkasse | 12 | 568 |
239. | Kämmerer, Felix Kämmerer | Kinder-und Jugendhaus "Albert Schweizer" | 12 | 283 |
239. | Schrecker, Matthias | InfraLeuna GmbH | 12 | 261 |
239. | Lauche, David | VfB IMO Merseburg | 12 | 969 |
282. | Jahre, Lucian | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 11 | 486 |
282. | Heckert, Lilly-Helene | Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna | 11 | 209 |
282. | Schulz, Lina | 11 | 935 | |
282. | Ludwig, Natalie | Lessing-Grundschule Braunsbedra | 11 | 415 |
282. | Eich, Alexander | Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna | 11 | 206 |
282. | Cierlik, Kassin | TSV Leuna Hockey | 11 | 916 |
282. | Hulbe, Anny | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 11 | 485 |
282. | Lankers, Vincent | 11 | 526 | |
282. | Gäbler, Denny | SV Friesen Frankleben | 11 | 646 |
282. | Jäger, Jason Lee | RSV Merseburg | 11 | 781 |
282. | Urbanel, Jonas | VfB IMO Merseburg | 11 | 825 |
282. | Hoffmann, Tobias | SV Friesen Frankleben | 11 | 653 |
282. | Löser, Timo | SV Friesen Frankleben | 11 | 668 |
282. | Truhn, Selina | optik markt soelzer | 11 | 518 |
282. | Böschel, Erik | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 11 | 472 |
282. | Frank, Mathis | TSV Leuna Hockey | 11 | 912 |
282. | Laube, Philipp | TSV Leuna-Hockey | 11 | 771 |
282. | Dube, Anke | Merseburger Kulturchaoten e.V. | 11 | 448 |
282. | Schubert, Christian | Deutsche Bank | 11 | 110 |
282. | Müller, Stefan | Stadtwerke Merseburg | 11 | 615 |
282. | Blasinski, Stefan | RV St. Hubertus | 11 | 933 |
282. | Kaiser, René | G.U.T, mbH | 11 | 223 |
282. | Föst, Kilian | G.U.T. mbH | 11 | 228 |
282. | Kathe, Mandy | Fliesen Service Droth | 11 | 194 |
282. | Kownatzki, Matthias | ISL-Industriehandel & Service GmbH | 11 | 269 |
282. | Dr. Lucka, Claudia | DOMO Caproleuna GmbH | 11 | 130 |
282. | Ludwig, Sindy | TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH | 11 | 753 |
282. | Kaiser, Manja | WEPA Leuna GmbH | 11 | 845 |
282. | Streit, Sandra | SV Friesen Frankleben | 11 | 639 |
282. | Peters, Lars-Helge | WEPA Leuna GmbH | 11 | 849 |
282. | Jüttner, Katrin | ladyaktiv | 11 | 326 |
282. | Nathanad, Kerstin | TGM | 11 | 979 |
282. | Sauter, Annegret | ladyaktiv | 11 | 348 |
282. | Lange, Heike | ladyaktiv | 11 | 331 |
282. | Skiera, Martina | Kulturchaoten | 11 | 970 |
282. | Tuchardt, Dirk | Selgros Teutschenthal | 11 | 583 |
282. | Korw, Ronald | Linden-Apotheke Braunsbedra | 11 | 967 |
282. | Wittekind, Volkmar | Braskem | 11 | 889 |
282. | Sachs, Manfred | BSSV Merseburg | 11 | 56 |
282. | Bothe, Kristin | Saalesparkasse | 11 | 558 |
282. | Schneller, Marie | Kinder-und Jugendhaus "Albert Schweizer" | 11 | 295 |
282. | Oppermann, Christian Oppermann | Kinder-und Jugendhaus "Albert Schweizer" | 11 | 292 |
282. | Schäfer, Axel | RSV Merseburg | 11 | 554 |
282. | Klinke, Patrick | Kinder-und Jugendhaus "Albert Schweizer" | 11 | 288 |
326. | Hein, Leonard | Mammoet Deutschland GmbH | 10 | 45 |
326. | Schweigel, Paula | TG Merseburg Meuschau | 10 | 742 |
326. | Eschner, Jakob | Familie Eschner | 10 | 187 |
326. | Männel, Nina | Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna | 10 | 214 |
326. | Niemtz, Annabell | SV Friesen Frankleben | 10 | 674 |
326. | Gonzalez, Maurice Mora | Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna | 10 | 207 |
326. | John, Lukas | Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna | 10 | 211 |
326. | Mischner, Vanessa | SV Friesen Frankleben | 10 | 671 |
326. | Wawvretz, Helen | Tanzgruppe MM | 10 | 961 |
326. | Lankers, Philip | 10 | 527 | |
326. | Derkow, Niklas | SV Friesen Frankleben | 10 | 638 |
326. | Malkowski, Leon | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 10 | 493 |
326. | Meixner, Daniela | Kinder und Jugendhaus | 10 | 778 |
326. | Hartmann, Richard | VfB IMO Merseburg | 10 | 813 |
326. | Böschel, Adrian | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 10 | 473 |
326. | Fabian, Nick | VfB IMO Merseburg | 10 | 810 |
326. | Knopel, Franziska | TG Merseburg Meuschau | 10 | 721 |
326. | Millner, Lukas | TSV Leuna Hockey | 10 | 39 |
326. | Reißig, Erik | 10 | 992 | |
326. | Richter, Michael | AOK | 10 | 994 |
326. | Ziegler, Julia | ladyaktiv | 10 | 413 |
326. | Eikmeier, Jasmin | Reitverein St. Hubertus | 10 | 934 |
326. | Glaser, Jenny | TG Merseburg Meuschau | 10 | 714 |
326. | Ullrich, Nicole | 10 | 968 | |
326. | Löbig, Richard | DOMO Caproleuna GmbH | 10 | 142 |
326. | Posunko, Toni | Carl-von-Basedow Klinikum Saalekreis gGmbH | 10 | 82 |
326. | Preuß, Christoph | SV Braunsbedra | 10 | 626 |
326. | Röhr, Alexander | Carl-von-Basedow Klinikum Saalekreis gGmbH | 10 | 84 |
326. | Schmietana, Yvonne | MSV Buna Schkopau-Leichtathletik | 10 | 495 |
326. | Hartung, Stefanie | SKM | 10 | 584 |
326. | Archleb, Christian | SV Friesen Frankleben | 10 | 633 |
326. | Hindulak, Anja | WEPA Leuna GmbH | 10 | 844 |
326. | Lankers, Doreen | WEPA Leuna GmbH | 10 | 847 |
326. | Rappsilber, Liane | G.U.T. mbH | 10 | 239 |
326. | Möckl, Ines | TCM | 10 | 701 |
326. | Neef, Annett | TG Merseburg Meuschau | 10 | 731 |
326. | Neef, Daniel | TG Merseburg Meuschau | 10 | 732 |
326. | Föst, Marco | G.U.T. mbH | 10 | 230 |
326. | Gödecke, Kirsten | Deutsche Bank | 10 | 101 |
326. | Dietz, Kathrin | 10 | 963 | |
326. | Corsa, Kay | Deutsche Bank | 10 | 99 |
326. | Gödecke, Lars | Deutsche Bank | 10 | 102 |
326. | Jende, Thomas | DOMO Caproleuna GmbH | 10 | 136 |
326. | Starke, Jörg | KV Saalekreis | 10 | 298 |
326. | Albrecht, Jörg | ZÖMA GmbH | 10 | 863 |
326. | Tettenborn, Dirk | Sparkasse | 10 | 971 |
326. | Schulze, Heike | Deutsche Telekom Accounting GmbH | 10 | 119 |
326. | Schulze, Heike | Rothkegel Baufachhandel GmbH Merseburg | 10 | 546 |
326. | Stieler, Christine | BASF Leuna GmbH | 10 | 34 |
326. | Steigemann, Cornelia | SV Friesen Frankleben | 10 | 693 |
326. | Korw, Felicitas | Linden-Apotheke Braunsbedra | 10 | 966 |
326. | Goloiuch, Olaf | BASF Leuna GmbH | 10 | 22 |
326. | Schäfer, Monica | Rothkegel Baufachhandel GmbH Merseburg | 10 | 541 |
326. | Rehder, Andreas | TSV Leuna-Hockey | 10 | 777 |
326. | Kammel, Hartmut | DOMO Caproleuna GmbH | 10 | 138 |
326. | Buchmann, Hans-Jürgen | Braskem | 10 | 871 |
326. | Alicke, Rickarda | ladyaktiv | 10 | 299 |
326. | Hofmann, Egon | 10 | 900 | |
326. | Bott, Klaus | BSSV Merseburg | 10 | 35 |
326. | Kügler, Pauline | MSV Buna-Schkopau/TSV Leuna-Faustball | 10 | 508 |
326. | Valdeig, Anne | MSV Buna-Schkopau/TSV Leuna-Faustball | 10 | 511 |
326. | Heinicke, Simon Heinicke | Kinder-und Jugendhaus "Albert Schweizer" | 10 | 282 |
326. | Nycem, Lucas | Kinder und Jugendhaus | 10 | 291 |
