<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:45 | 0:04:45 | ||
Runde 2: | 0:04:29 | 0:09:14 | ||
Runde 3: | 0:04:38 | 0:13:52 | ||
Runde 4: | 0:04:49 | 0:18:41 | ||
Runde 5: | 0:04:29 | 0:23:10 | ||
Runde 6: | 0:04:58 | 0:28:08 | ||
Runde 7: | 0:04:59 | 0:33:07 | ||
Runde 8: | 0:05:04 | 0:38:11 | ||
Runde 9: | 0:05:40 | 0:43:51 | ||
Runde 10: | 0:04:49 | 0:48:40 | ||
Runde 11: | 0:05:42 | 0:54:22 | ||
Runde 12: | 0:05:35 | 0:59:57 | ||
Runde 13: | 0:05:31 | 1:05:28 | ||
Runde 14: | 0:06:05 | 1:11:33 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |