<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Sven Rosenbaum (Stnr. 874)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:04:30 0:04:30  
  Runde 2: 0:04:28 0:08:58  
  Runde 3: 0:04:20 0:13:18  
  Runde 4: 0:04:23 0:17:41  
  Runde 5: 0:04:27 0:22:08  
  Runde 6: 0:04:22 0:26:30  
  Runde 7: 0:04:21 0:30:51  
  Runde 8: 0:04:25 0:35:16  
  Runde 9: 0:04:24 0:39:40  
  Runde 10: 0:04:26 0:44:06  
  Runde 11: 0:04:27 0:48:33  
  Runde 12: 0:04:16 0:52:49  
  Runde 13: 0:04:15 0:57:04  
  Runde 14: 0:04:20 1:01:24  
  Runde 15: 0:04:13 1:05:37  
  Runde 16: 0:04:28 1:10:05  
  Runde 17: 0:04:14 1:14:19  
  Runde 18: 0:06:04 1:20:23  
  Runde 19: 0:04:10 1:24:33  
  Runde 20: 0:04:07 1:28:40  
<< Zurück zur Teilnehmerliste