<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Susanne Leisner (Stnr. 814)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:09:36 0:09:36  
  Runde 2: 0:05:15 0:14:51  
  Runde 3: 0:05:19 0:20:10  
  Runde 4: 0:24:59 0:45:09  
  Runde 5: 0:05:52 0:51:01  
  Runde 6: 0:05:18 0:56:19  
  Runde 7: 0:05:50 1:02:09  
  Runde 8: 0:05:52 1:08:01  
  Runde 9: 0:09:25 1:17:26  
  Runde 10: 0:07:41 1:25:07  
<< Zurück zur Teilnehmerliste