<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:18 | 0:05:18 | ||
Runde 2: | 0:04:11 | 0:09:29 | ||
Runde 3: | 0:04:14 | 0:13:43 | ||
Runde 4: | 0:04:25 | 0:18:08 | ||
Runde 5: | 0:04:28 | 0:22:36 | ||
Runde 6: | 0:04:37 | 0:27:13 | ||
Runde 7: | 0:04:45 | 0:31:58 | ||
Runde 8: | 0:04:55 | 0:36:53 | ||
Runde 9: | 0:05:10 | 0:42:03 | ||
Runde 10: | 0:05:18 | 0:47:21 | ||
Runde 11: | 0:05:17 | 0:52:38 | ||
Runde 12: | 0:08:47 | 1:01:25 | ||
Runde 13: | 0:02:29 | 1:03:54 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |