<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:03:44 | 0:03:44 | ||
Runde 2: | 0:03:48 | 0:07:32 | ||
Runde 3: | 0:03:53 | 0:11:25 | ||
Runde 4: | 0:04:39 | 0:16:04 | ||
Runde 5: | 0:04:50 | 0:20:54 | ||
Runde 6: | 0:05:00 | 0:25:54 | ||
Runde 7: | 0:05:00 | 0:30:54 | ||
Runde 8: | 0:04:45 | 0:35:39 | ||
Runde 9: | 0:04:56 | 0:40:35 | ||
Runde 10: | 0:04:34 | 0:45:09 | ||
Runde 11: | 0:04:47 | 0:49:56 | ||
Runde 12: | 0:04:58 | 0:54:54 | ||
Runde 13: | 0:05:00 | 0:59:54 | ||
Runde 14: | 0:04:43 | 1:04:37 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |