<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:24 | 0:04:24 | ||
Runde 2: | 0:05:22 | 0:09:46 | ||
Runde 3: | 0:07:00 | 0:16:46 | ||
Runde 4: | 0:12:15 | 0:29:01 | ||
Runde 5: | 0:06:20 | 0:35:21 | ||
Runde 6: | 0:06:11 | 0:41:32 | ||
Runde 7: | 0:10:11 | 0:51:43 | ||
Runde 8: | 0:17:35 | 1:09:18 | ||
Runde 9: | 0:05:36 | 1:14:54 | ||
Runde 10: | 0:09:33 | 1:24:27 | ||
Runde 11: | 0:13:37 | 1:38:04 | ||
Runde 12: | 0:28:08 | 2:06:12 | ||
Runde 13: | 0:08:19 | 2:14:31 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |