<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:03:48 | 0:03:48 | ||
Runde 2: | 0:03:56 | 0:07:44 | ||
Runde 3: | 0:04:11 | 0:11:55 | ||
Runde 4: | 0:03:49 | 0:15:44 | ||
Runde 5: | 0:03:58 | 0:19:42 | ||
Runde 6: | 0:04:22 | 0:24:04 | ||
Runde 7: | 0:03:44 | 0:27:48 | ||
Runde 8: | 0:03:29 | 0:31:17 | ||
Runde 9: | 0:04:35 | 0:35:52 | ||
Runde 10: | 0:04:01 | 0:39:53 | ||
Runde 11: | 0:03:52 | 0:43:45 | ||
Runde 12: | 0:03:51 | 0:47:36 | ||
Runde 13: | 0:04:45 | 0:52:21 | ||
Runde 14: | 0:04:28 | 0:56:49 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |