<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Toni Schmidt (Stnr. 582)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:04:26 0:04:26  
  Runde 2: 0:04:58 0:09:24  
  Runde 3: 0:05:54 0:15:18  
  Runde 4: 0:07:53 0:23:11  
  Runde 5: 0:10:16 0:33:27  
  Runde 6: 0:10:46 0:44:13  
  Runde 7: 0:08:20 0:52:33  
  Runde 8: 0:06:52 0:59:25  
  Runde 9: 0:10:31 1:09:56  
<< Zurück zur Teilnehmerliste