<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:55 | 0:04:55 | ||
Runde 2: | 0:04:57 | 0:09:52 | ||
Runde 3: | 0:04:59 | 0:14:51 | ||
Runde 4: | 0:04:58 | 0:19:49 | ||
Runde 5: | 0:04:58 | 0:24:47 | ||
Runde 6: | 0:05:06 | 0:29:53 | ||
Runde 7: | 0:05:07 | 0:35:00 | ||
Runde 8: | 0:05:03 | 0:40:03 | ||
Runde 9: | 0:04:59 | 0:45:02 | ||
Runde 10: | 0:04:54 | 0:49:56 | ||
Runde 11: | 0:05:11 | 0:55:07 | ||
Runde 12: | 0:05:07 | 1:00:14 | ||
Runde 13: | 0:05:06 | 1:05:20 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |