<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Marc Hempel (Stnr. 504)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:04:09 0:04:09  
  Runde 2: 0:04:13 0:08:22  
  Runde 3: 0:04:10 0:12:32  
  Runde 4: 0:04:10 0:16:42  
  Runde 5: 0:04:09 0:20:51  
  Runde 6: 0:04:05 0:24:56  
  Runde 7: 0:04:07 0:29:03  
  Runde 8: 0:04:07 0:33:10  
  Runde 9: 0:04:11 0:37:21  
  Runde 10: 0:04:13 0:41:34  
  Runde 11: 0:04:20 0:45:54  
  Runde 12: 0:04:10 0:50:04  
  Runde 13: 0:04:04 0:54:08  
  Runde 14: 0:04:11 0:58:19  
  Runde 15: 0:04:09 1:02:28  
  Runde 16: 0:04:18 1:06:46  
  Runde 17: 0:04:17 1:11:03  
  Runde 18: 0:04:18 1:15:21  
  Runde 19: 0:04:16 1:19:37  
  Runde 20: 0:04:08 1:23:45  
  Runde 21: 0:04:11 1:27:56  
  Runde 22: 0:05:29 1:33:25  
  Runde 23: 0:04:32 1:37:57  
  Runde 24: 0:04:42 1:42:39  
  Runde 25: 0:04:50 1:47:29  
  Runde 26: 0:05:30 1:52:59  
  Runde 27: 0:05:50 1:58:49  
  Runde 28: 0:05:02 2:03:51  
  Runde 29: 0:04:59 2:08:50  
  Runde 30: 0:05:45 2:14:35  
<< Zurück zur Teilnehmerliste