<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:11 | 0:04:11 | ||
Runde 2: | 0:03:46 | 0:07:57 | ||
Runde 3: | 0:03:55 | 0:11:52 | ||
Runde 4: | 0:04:01 | 0:15:53 | ||
Runde 5: | 0:04:14 | 0:20:07 | ||
Runde 6: | 0:03:59 | 0:24:06 | ||
Runde 7: | 0:04:35 | 0:28:41 | ||
Runde 8: | 0:04:06 | 0:32:47 | ||
Runde 9: | 0:04:57 | 0:37:44 | ||
Runde 10: | 0:04:15 | 0:41:59 | ||
Runde 11: | 0:04:47 | 0:46:46 | ||
Runde 12: | 0:04:35 | 0:51:21 | ||
Runde 13: | 0:04:35 | 0:55:56 | ||
Runde 14: | 0:04:06 | 1:00:02 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |