<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:15 | 0:04:15 | ||
Runde 2: | 0:04:24 | 0:08:39 | ||
Runde 3: | 0:04:34 | 0:13:13 | ||
Runde 4: | 0:05:03 | 0:18:16 | ||
Runde 5: | 0:05:19 | 0:23:35 | ||
Runde 6: | 0:06:18 | 0:29:53 | ||
Runde 7: | 0:06:24 | 0:36:17 | ||
Runde 8: | 0:05:19 | 0:41:36 | ||
Runde 9: | 0:05:57 | 0:47:33 | ||
Runde 10: | 0:04:05 | 0:51:38 | ||
Runde 11: | 0:04:38 | 0:56:16 | ||
Runde 12: | 0:04:33 | 1:00:49 | ||
Runde 13: | 0:04:32 | 1:05:21 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |