<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:26 | 0:05:26 | ||
Runde 2: | 0:05:16 | 0:10:42 | ||
Runde 3: | 0:06:09 | 0:16:51 | ||
Runde 4: | 0:05:40 | 0:22:31 | ||
Runde 5: | 0:06:03 | 0:28:34 | ||
Runde 6: | 0:06:37 | 0:35:11 | ||
Runde 7: | 0:12:03 | 0:47:14 | ||
Runde 8: | 0:05:45 | 0:52:59 | ||
Runde 9: | 0:06:29 | 0:59:28 | ||
Runde 10: | 0:07:24 | 1:06:52 | ||
Runde 11: | 0:12:35 | 1:19:27 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |