<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:31 | 0:05:31 | ||
Runde 2: | 0:06:00 | 0:11:31 | ||
Runde 3: | 0:06:09 | 0:17:40 | ||
Runde 4: | 0:06:17 | 0:23:57 | ||
Runde 5: | 0:06:30 | 0:30:27 | ||
Runde 6: | 0:06:23 | 0:36:50 | ||
Runde 7: | 0:29:03 | 1:05:53 | ||
Runde 8: | 0:06:08 | 1:12:01 | ||
Runde 9: | 0:06:22 | 1:18:23 | ||
Runde 10: | 0:10:07 | 1:28:30 | ||
Runde 11: | 0:06:40 | 1:35:10 | ||
Runde 12: | 0:10:37 | 1:45:47 | ||
Runde 13: | 0:06:25 | 1:52:12 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |