<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:40 | 0:05:40 | ||
Runde 2: | 0:05:19 | 0:10:59 | ||
Runde 3: | 0:06:21 | 0:17:20 | ||
Runde 4: | 0:06:13 | 0:23:33 | ||
Runde 5: | 0:06:45 | 0:30:18 | ||
Runde 6: | 0:07:07 | 0:37:25 | ||
Runde 7: | 0:08:02 | 0:45:27 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |