<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:03:50 | 0:03:50 | ||
Runde 2: | 0:03:55 | 0:07:45 | ||
Runde 3: | 0:04:01 | 0:11:46 | ||
Runde 4: | 0:04:57 | 0:16:43 | ||
Runde 5: | 0:04:14 | 0:20:57 | ||
Runde 6: | 0:04:50 | 0:25:47 | ||
Runde 7: | 0:07:42 | 0:33:29 | ||
Runde 8: | 0:05:03 | 0:38:32 | ||
Runde 9: | 0:05:24 | 0:43:56 | ||
Runde 10: | 0:06:06 | 0:50:02 | ||
Runde 11: | 0:05:12 | 0:55:14 | ||
Runde 12: | 0:04:43 | 0:59:57 | ||
Runde 13: | 0:04:44 | 1:04:41 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |