<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Matthias Kaltenborn (Stnr. 575)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:04:07 0:04:07  
  Runde 2: 0:03:48 0:07:55  
  Runde 3: 0:03:48 0:11:43  
  Runde 4: 0:03:49 0:15:32  
  Runde 5: 0:03:55 0:19:27  
  Runde 6: 0:04:00 0:23:27  
  Runde 7: 0:04:02 0:27:29  
  Runde 8: 0:04:03 0:31:32  
  Runde 9: 0:04:23 0:35:55  
  Runde 10: 0:04:11 0:40:06  
  Runde 11: 0:04:13 0:44:19  
  Runde 12: 0:04:25 0:48:44  
  Runde 13: 0:04:38 0:53:22  
  Runde 14: 0:04:52 0:58:14  
  Runde 15: 0:04:52 1:03:06  
  Runde 16: 0:04:42 1:07:48  
  Runde 17: 0:04:28 1:12:16  
  Runde 18: 0:05:05 1:17:21  
  Runde 19: 0:05:03 1:22:24  
  Runde 20: 0:05:41 1:28:05  
  Runde 21: 0:04:49 1:32:54  
  Runde 22: 0:05:04 1:37:58  
  Runde 23: 0:05:14 1:43:12  
  Runde 24: 0:05:12 1:48:24  
  Runde 25: 0:05:18 1:53:42  
  Runde 26: 0:05:07 1:58:49  
  Runde 27: 0:05:13 2:04:02  
  Runde 28: 0:05:25 2:09:27  
  Runde 29: 0:05:17 2:14:44  
  Runde 30: 0:05:14 2:19:58  
<< Zurück zur Teilnehmerliste