<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:06 | 0:04:06 | ||
Runde 2: | 0:03:44 | 0:07:50 | ||
Runde 3: | 0:03:46 | 0:11:36 | ||
Runde 4: | 0:03:48 | 0:15:24 | ||
Runde 5: | 0:03:47 | 0:19:11 | ||
Runde 6: | 0:03:45 | 0:22:56 | ||
Runde 7: | 0:03:53 | 0:26:49 | ||
Runde 8: | 0:03:54 | 0:30:43 | ||
Runde 9: | 0:03:57 | 0:34:40 | ||
Runde 10: | 0:04:06 | 0:38:46 | ||
Runde 11: | 0:04:14 | 0:43:00 | ||
Runde 12: | 0:04:13 | 0:47:13 | ||
Runde 13: | 0:04:25 | 0:51:38 | ||
Runde 14: | 0:05:47 | 0:57:25 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |