<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:04 | 0:05:04 | ||
Runde 2: | 0:04:46 | 0:09:50 | ||
Runde 3: | 0:04:32 | 0:14:22 | ||
Runde 4: | 0:04:27 | 0:18:49 | ||
Runde 5: | 0:04:20 | 0:23:09 | ||
Runde 6: | 0:04:56 | 0:28:05 | ||
Runde 7: | 0:04:48 | 0:32:53 | ||
Runde 8: | 0:04:55 | 0:37:48 | ||
Runde 9: | 0:04:53 | 0:42:41 | ||
Runde 10: | 0:05:01 | 0:47:42 | ||
Runde 11: | 0:04:57 | 0:52:39 | ||
Runde 12: | 0:04:33 | 0:57:12 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |