<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Heike Gomm (Stnr. 461)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:05:30 0:05:30  
  Runde 2: 0:05:08 0:10:38  
  Runde 3: 0:06:03 0:16:41  
  Runde 4: 0:04:53 0:21:34  
  Runde 5: 0:07:38 0:29:12  
  Runde 6: 0:07:30 0:36:42  
  Runde 7: 0:06:00 0:42:42  
  Runde 8: 0:08:53 0:51:35  
  Runde 9: 0:10:47 1:02:22  
<< Zurück zur Teilnehmerliste