<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:00 | 0:05:00 | ||
Runde 2: | 0:04:50 | 0:09:50 | ||
Runde 3: | 0:04:47 | 0:14:37 | ||
Runde 4: | 0:04:59 | 0:19:36 | ||
Runde 5: | 0:04:58 | 0:24:34 | ||
Runde 6: | 0:05:09 | 0:29:43 | ||
Runde 7: | 0:05:21 | 0:35:04 | ||
Runde 8: | 0:05:24 | 0:40:28 | ||
Runde 9: | 0:05:43 | 0:46:11 | ||
Runde 10: | 0:06:00 | 0:52:11 | ||
Runde 11: | 0:06:11 | 0:58:22 | ||
Runde 12: | 0:07:46 | 1:06:08 | ||
Runde 13: | 0:07:36 | 1:13:44 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |