<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Frau Hoffmann (Stnr. 423)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:05:01 0:05:01  
  Runde 2: 0:09:47 0:14:48  
  Runde 3: 0:06:16 0:21:04  
  Runde 4: 0:07:01 0:28:05  
  Runde 5: 0:18:20 0:46:25  
  Runde 6: 0:07:04 0:53:29  
  Runde 7: 0:06:35 1:00:04  
  Runde 8: 0:07:32 1:07:36  
  Runde 9: 0:08:56 1:16:32  
<< Zurück zur Teilnehmerliste