<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Uwe Kluge (Stnr. 153)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:04:08 0:04:08  
  Runde 2: 0:03:41 0:07:49  
  Runde 3: 0:03:46 0:11:35  
  Runde 4: 0:03:57 0:15:32  
  Runde 5: 0:03:45 0:19:17  
  Runde 6: 0:03:40 0:22:57  
  Runde 7: 0:03:42 0:26:39  
  Runde 8: 0:03:33 0:30:12  
  Runde 9: 0:03:36 0:33:48  
  Runde 10: 0:03:43 0:37:31  
  Runde 11: 0:03:41 0:41:12  
  Runde 12: 0:03:41 0:44:53  
  Runde 13: 0:03:50 0:48:43  
  Runde 14: 0:03:30 0:52:13  
  Runde 15: 0:03:33 0:55:46  
  Runde 16: 0:03:46 0:59:32  
  Runde 17: 0:03:39 1:03:11  
  Runde 18: 0:03:35 1:06:46  
  Runde 19: 0:03:42 1:10:28  
  Runde 20: 0:03:40 1:14:08  
  Runde 21: 0:03:42 1:17:50  
  Runde 22: 0:03:45 1:21:35  
  Runde 23: 0:03:44 1:25:19  
  Runde 24: 0:03:54 1:29:13  
  Runde 25: 0:03:48 1:33:01  
  Runde 26: 0:03:53 1:36:54  
  Runde 27: 0:03:45 1:40:39  
  Runde 28: 0:06:50 1:47:29  
  Runde 29: 0:04:09 1:51:38  
  Runde 30: 0:03:52 1:55:30  
  Runde 31: 0:04:02 1:59:32  
  Runde 32: 0:04:35 2:04:07  
  Runde 33: 0:04:24 2:08:31  
  Runde 34: 0:04:04 2:12:35  
  Runde 35: 0:03:53 2:16:28  
  Runde 36: 0:03:50 2:20:18  
  Runde 37: 0:14:18 2:34:36  
  Runde 38: 0:03:50 2:38:26  
  Runde 39: 0:03:45 2:42:11  
  Runde 40: 0:03:49 2:46:00  
  Runde 41: 0:03:56 2:49:56  
<< Zurück zur Teilnehmerliste