<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:35 | 0:04:35 | ||
Runde 2: | 0:04:20 | 0:08:55 | ||
Runde 3: | 0:05:36 | 0:14:31 | ||
Runde 4: | 0:05:18 | 0:19:49 | ||
Runde 5: | 0:04:22 | 0:24:11 | ||
Runde 6: | 0:04:58 | 0:29:09 | ||
Runde 7: | 0:04:59 | 0:34:08 | ||
Runde 8: | 0:07:00 | 0:41:08 | ||
Runde 9: | 0:05:44 | 0:46:52 | ||
Runde 10: | 0:06:07 | 0:52:59 | ||
Runde 11: | 0:07:33 | 1:00:32 | ||
Runde 12: | 0:07:11 | 1:07:43 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |