<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:12 | 0:04:12 | ||
Runde 2: | 0:04:12 | 0:08:24 | ||
Runde 3: | 0:04:07 | 0:12:31 | ||
Runde 4: | 0:04:00 | 0:16:31 | ||
Runde 5: | 0:04:06 | 0:20:37 | ||
Runde 6: | 0:04:13 | 0:24:50 | ||
Runde 7: | 0:04:13 | 0:29:03 | ||
Runde 8: | 0:04:10 | 0:33:13 | ||
Runde 9: | 0:04:13 | 0:37:26 | ||
Runde 10: | 0:04:07 | 0:41:33 | ||
Runde 11: | 0:04:06 | 0:45:39 | ||
Runde 12: | 0:04:02 | 0:49:41 | ||
Runde 13: | 0:04:03 | 0:53:44 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |