<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:03:41 | 0:03:41 | ||
Runde 2: | 0:03:46 | 0:07:27 | ||
Runde 3: | 0:04:04 | 0:11:31 | ||
Runde 4: | 0:04:08 | 0:15:39 | ||
Runde 5: | 0:04:08 | 0:19:47 | ||
Runde 6: | 0:04:01 | 0:23:48 | ||
Runde 7: | 0:04:15 | 0:28:03 | ||
Runde 8: | 0:04:27 | 0:32:30 | ||
Runde 9: | 0:04:23 | 0:36:53 | ||
Runde 10: | 0:04:17 | 0:41:10 | ||
Runde 11: | 0:04:28 | 0:45:38 | ||
Runde 12: | 0:04:11 | 0:49:49 | ||
Runde 13: | 0:04:07 | 0:53:56 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |