<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:53 | 0:04:53 | ||
Runde 2: | 0:04:49 | 0:09:42 | ||
Runde 3: | 0:04:47 | 0:14:29 | ||
Runde 4: | 0:04:50 | 0:19:19 | ||
Runde 5: | 0:04:58 | 0:24:17 | ||
Runde 6: | 0:05:05 | 0:29:22 | ||
Runde 7: | 0:05:20 | 0:34:42 | ||
Runde 8: | 0:05:19 | 0:40:01 | ||
Runde 9: | 0:05:07 | 0:45:08 | ||
Runde 10: | 0:05:17 | 0:50:25 | ||
Runde 11: | 0:05:13 | 0:55:38 | ||
Runde 12: | 0:05:19 | 1:00:57 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |